激光线介质高反镜可在一定波长何入射角(AOI)下提供优化的反射率。
与金属反射镜相比,介质高反镀膜提供更高反射率,使其成为高性能激光系统的理想选择。激光线介质反射镜可针对一定波长、入射角和偏振进行优化,广泛应用于反射基本波长和Nd:YAG和Nd:YVO4 激光谐波。
双激光线介质反射镜(DHR)对于两个所需的波长具有较高的反射率值。这使得它们成为使用后两种谐波的激光系统的完美选择。
联系我们,让我们知道您的需求;我们有技术知识和能力来实现它们。
激光线介质高反镜可在一定波长何入射角(AOI)下提供优化的反射率。
与金属反射镜相比,介质高反镀膜提供更高反射率,使其成为高性能激光系统的理想选择。激光线介质反射镜可针对一定波长、入射角和偏振进行优化,广泛应用于反射基本波长和Nd:YAG和Nd:YVO4 激光谐波。
双激光线介质反射镜(DHR)对于两个所需的波长具有较高的反射率值。这使得它们成为使用后两种谐波的激光系统的完美选择。
联系我们,让我们知道您的需求;我们有技术知识和能力来实现它们。
波长, nm | 反射率 s/p,%** | 基片材料 | 对于AOI=45°, Ø25.4 mm 产品编号 |
---|---|---|---|
250-266 | >99.6/>99.0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[2AA45] |
343-355 | >99.5/>99.0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[1B45] |
380-420 | >99.5/>99.0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[1C45-GDD] |
515 | >99.5/>99.0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[1E45] |
527-532 | >99.8/>99.3 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[1F45] |
760-840 | >99.5/>99.0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[1K45-GDD] |
1030 | >99.5/>99.0 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[1P45] |
1020-1070 | >99.8/>99.6 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[1PR45] |
1047-1064 | >99.5/>99.0 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[1R45] |
波长, nm | 反射率, % | 基片材料 | 对于AOI=0°, Ø25.4 mm 产品编号 |
343-355 | >99.5 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[1B00] |
760-840 | >99.5 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[1K00-GDD] |
1000-1060 | >99.5 | UVFS | 1-OS-2-0254-5-[1P00] |
1047-1064 | >99.5 | BK7 | 1-OS-1-0254-6-[1R00] |
* 可根据要求定制激光线介质高反镜.
** “p” 代表45°处反射的p偏振光束值, “s” 代表45°处反射的s偏振光束值.