波长,纳米 | 扩束范围 | 最大输入直径*,毫米 | 产品ID | 图纸 |
---|---|---|---|---|
266 | 1x-4x | 1x - 3.5 | VBE-1X-4X-0266-B | |
2x - 5.0 | ||||
3x - 2.7 | ||||
4x - 2.7 | ||||
343-355 | 1X-4X | 1X;4.0 | VBE-1X-4X-0343-0355-B | |
2X; 5.5 | ||||
3X; 3.0 | ||||
4X; 3.0 | ||||
2x-8x | 2X; 5 | VBE-2X-8X-0343-0355-B-2M | ||
3X; 5.0 | ||||
4X; 4.0 | ||||
5X; 3.0 | ||||
6X; 2.5 | ||||
7X; 2.25 | ||||
8X; 2.0 | ||||
515-532 | 1x-4x | 1X; 4.5 | VBE-1X-4X-0515-0532-B | |
2X; 6.5 | ||||
3X; 4.0 | ||||
4X; 4.0 | ||||
2x-8x | 2X; 5.0 | VBE-2X-8X-0515-0532-B-2M | ||
3X; 5.0 | ||||
4X; 4.0 | ||||
5X; 3.0 | ||||
6X; 2.5 | ||||
7X; 2.25 | ||||
8X; 2.0 | ||||
1030-1064 | 1x-4x | 1X; 4.5 | VBE-1X-4X-1030-1064-B | |
2X; 7.0 | ||||
3X; 5.0 | ||||
4X; 4.0 | ||||
2x-8x | 2X; 5.0 | VBE-2X-8X-1030-1064-B-2M | ||
3X; 5.0 | ||||
4X; 5.0 | ||||
5X; 4.0 | ||||
6X; 3.0 | ||||
7X; 2.5 | ||||
8X; 2.5 |
* 最大入射直径( 1/e2 )能够确保衍射受限表现。