波长,纳米 | 倍率 | 入射孔径,毫米 | 出射孔径,毫米 | 镜筒大小,毫米 | 产品ID | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|
345-355 | 1.2X | 10 | 12 | Ø30 x 56.6 | FBE-1.2X-0343-0355 | |
1.5X | 8.5 | 12.5 | Ø30 x 55.7 | FBE-1.5X-0343-0355 | ||
2X | 5 | 10 | Ø30 x 58.1 | FBE-2X-0343-0355 | ||
2.5X | 5 | 12.5 | Ø30 x 79.4 | FBE-2.5X-0343-0355 | ||
3X | 5 | 15 | Ø30 x 56.6 | FBE-3X-0343-0355 | ||
4X | 4 | 16 | Ø30 x 80.1 | FBE-4X-0343-0355 | ||
5X | 3 | 15 | Ø30 x 85.1 | FBE-5X-0343-0355 | ||
515-532 | 1.2X | 10 | 12 | Ø30 x 58.2 | FBE-1.2X-0515-0532 | |
1.5X | 9 | 13.5 | Ø30 x 57.3 | FBE-1.5X-0515-0532 | ||
2X | 6 | 12 | Ø30 x 59.6 | FBE-2X-0515-0532 | ||
2.5X | 6 | 15 | Ø30 x 78.8 | FBE-2.5X-0515-0532 | ||
3X | 4.5 | 15 | Ø30 x 58.2 | FBE-3X-0515-0532 | ||
4X | 4 | 16 | Ø30 x 81.7 | FBE-4X-0515-0532 | ||
5X | 3 | 15 | Ø30 x 87.6 | FBE-5X-0515-0532 | ||
1030-1064 | 1.2X | 10 | 12 | Ø30 x 59.4 | FBE-1.2X-1030-1064 | |
1.5X | 10 | 15 | Ø30 x 58.4 | FBE-1.5X-1030-1064 | ||
2X | 6 | 12 | Ø30 x 60.8 | FBE-2X-1030-1064 | ||
2.5X | 6 | 15 | Ø30 x 80.6 | FBE-2.5X-1030-1064 | ||
3X | 5 | 15 | Ø30 x 59.4 | FBE-3X-1030-1064 | ||
4X | 4.5 | 18 | Ø30 x 82.9 | FBE-4X-1030-1064 | ||
5X | 3.5 | 17.5 | Ø30 x 87.5 | FBE-5X-1030-1064 |
固定倍率扩束镜是用于增加激光束直径的光学系统。 它们被用于要求苛刻的激光应用,例如激光材料的加工。
我司提供由发散和会聚透镜对组装成的扩束镜,这意味着扩束器内部没有焦点。 这样就可以使用具有高功率激光器的固定倍率扩束镜。
对于低倍率(1.2至20倍),伽利略型扩束镜是首选,因为它简单以及尺寸小。 我们的标准扩束器镜设计用于展示衍射有限的性能。 我司的扩束镜具有可调节的发散角。 使用熔融石英镜片,使扩束镜适用于高功率和飞秒级应用。 可根据要求提供适用于266和2000 nm之间任何波长的扩束镜。