波长, nm | 产品编号 λ/2延迟,通光孔径 >8 mm | 产品编号 λ/4延迟,通光孔径 >8 mm |
---|---|---|
340-560 | 2-APW-L2-008Z | 2-APW-L4-008Z |
450-650 | 2-APW-L2-008A | 2-APW-L4-008A |
550-750 | 2-APW-L2-008B | 2-APW-L4-008B |
650-1100 | 2-APW-L2-008C | 2-APW-L4-008C |
波长, nm | 产品编号 λ/2延迟,通光孔径 >12 mm | 产品编号 λ/4延迟,通光孔径 >12 mm |
340-560 | 2-APW-L2-012Z | 2-APW-L4-012Z |
450-650 | 2-APW-L2-012A | 2-APW-L4-012A |
550-750 | 2-APW-L2-012B | 2-APW-L4-012B |
650-1100 | 2-APW-L2-012C | 2-APW-L4-012C |
波长, nm | 产品编号 λ/2延迟,通光孔径 >18 mm | 产品编号 λ/4延迟,通光孔径 >18 mm |
340-560 | 2-APW-L2-018Z | 2-APW-L4-018Z |
450-650 | 2-APW-L2-018A | 2-APW-L4-018A |
550-750 | 2-APW-L2-018B | 2-APW-L4-018B |
650-1100 | 2-APW-L2-018C | 2-APW-L4-018C |
宽带消色差波片
宽带消色差波片
材料
晶体石英和MgF
表面质量, S-D
20/10*
透射波前畸变, P-V
<λ/8 @ 632.8 nm*
光工程误差@ 20 °C
±λ/100
通光孔径
Ø5 – 76.2 mm
增透镀膜
每个表面平均反射率<0.75%
激光损伤阈值
>5 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
安装
黑色电镀金属安装
*数据取决于尺寸
你是否有兴趣?
不要犹豫,填写申请表
填写申请表
飞秒宽带消色差波片 (AWP) 是一对晶体石英和氧化镁板的控制厚度与交叉快速轴, 在广泛的波长范围内实现λ /2 或λ /4 延迟。材料之间的色散差异允许在广泛的波长范围内进行慢相移的安排。
各种器件需要消色差波片, 如可调谐激光源、多个激光线系统和其他宽光谱源。消色差 (宽带) 波板可用于替换多个单波长石英波片, 使您的系统更方便、更易于使用。
需要一些产品规格方面的帮助?
填写申请表