工作波长,nm | 中心波长带宽,nm | 透射率,%(不镀膜) | 透射率,%(镀增透膜) | 通光孔径,mm | 产品型号 |
---|---|---|---|---|---|
343/355 | ±15 | >80 | >87 | 2 | RPC-0343-02 |
4 | RPC-0343-04 | ||||
6 | RPC-0343-06 | ||||
8 | RPC-0343-08 | ||||
10 | RPC-0343-10 | ||||
15 | RPC-0343-15 | ||||
488 | ±15 | >85 | >92 | 2 | RPC-0488-02 |
4 | RPC-0488-04 | ||||
6 | RPC-0488-06 | ||||
8 | RPC-0488-08 | ||||
10 | RPC-0488-10 | ||||
15 | RPC-0488-15 | ||||
515/532 | ±20 | >90 | >97 | 2 | RPC-0515-02 |
4 | RPC-0515-04 | ||||
6 | RPC-0515-06 | ||||
8 | RPC-0515-08 | ||||
10 | RPC-0515-10 | ||||
15 | RPC-0515-15 | ||||
633 | ±20 | >92 | >99 | 2 | RPC-0633-02 |
4 | RPC-0633-04 | ||||
6 | RPC-0633-06 | ||||
8 | RPC-0633-08 | ||||
10 | RPC-0633-10 | ||||
15 | RPC-0633-15 | ||||
780/800 | ±25 | >92 | >99 | 2 | RPC-0800-02 |
4 | RPC-0800-04 | ||||
6 | RPC-0800-06 | ||||
8 | RPC-0800-08 | ||||
10 | RPC-0800-10 | ||||
15 | RPC-0800-15 | ||||
1030/1064 | ±35 | >92 | >99 | 2 | RPC-1030-02 |
4 | RPC-1030-04 | ||||
6 | RPC-1030-06 | ||||
8 | RPC-1030-08 | ||||
10 | RPC-1030-10 | ||||
15 | RPC-1030-15 | ||||
1550 | ±40 | >92 | >99 | 2 | RPC-1550-02 |
4 | RPC-1550-04 | ||||
6 | RPC-1550-06 | ||||
8 | RPC-1550-08 | ||||
10 | RPC-1550-10 | ||||
15 | RPC-1550-15 |
S波片(径向偏振转换片)
S波片(径向偏振转换片)
材质
UVFS, IRFS
基材尺寸
Ø25.4 x 3 mm
表面质量,S-D
20-10
表面平坦度
<λ/8 @ 632.8 nm
通光孔径
Ø2 – Ø15 mm
343 nm – 3 µm
增透膜
根据需求
你是否有兴趣?
不要犹豫,填写申请表
填写申请表
S波片是一种空间变化的延迟器,可将线性偏振转换为径向或方位角偏振。它的高损伤阈值是独一无二的,高出同类型功能元件100倍之多。通过在熔融石英玻璃内形成亚波长纳米颗粒,从而获得了独特的性能。该技术由南安普顿大学光电子研究中心的Peter G. Kazansky教授团队开发。
矢量光束在偏振敏感应用中可能是有益的。例如,径向偏振光束在钻孔和切割金属中的高纵横比特征方面更有效。矢量光束也适用于光学镊子,激光微加工,STED显微镜和双光子激发荧光显微镜。
标准S波片模型适用于343 nm,354 nm,488 nm,515 nm,532 nm,632 nm,800 nm,1030 nm,1064 nm和1550 nm波长(可根据要求提供自定义波长)。电介质增透膜可以在S波片两侧实现。
需要一些产品规格方面的帮助?
填写申请表