元件直径**,毫米 | 尺寸(长 x 宽 x 高),毫米*** | 光学厚度,mm | 产品ID | 图纸 |
---|---|---|---|---|
12.7 | 25.4 x 25.4 x 20 | 3 | SD-127-03-VC-RS-M | |
25.4 | 40.0 x 40.0 x 25.0 | 6 | SD-254-06-VC-RS-M | |
30.0 | 45.0 x 45.0 x 25.4 | 6 | SD-300-06-VC-RS-M | |
38.1 | 55.0 x 55.0 x 27.8 | 5 | SD-381-05-VC-RS-M | |
50.8 | 69.0 x 69.0 x 29.4 | 6 | SD-508-06-VC-RS-M | |
50.8 | 69.0 x 69.0 x 29.4 | 8 | SD-508-08-VC-RS-M |
** 可根据客户需求定制安装.
*** 建议的厚度公差 +0.15/-0.25 mm.