波长, nm | 配置 | 优化 | 衰减范围(Tmin-Tmax) @ CWL | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
266 | λ/2 光胶波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-0266 |
λ/2 光胶波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-0266 | |
343 | λ/2 光胶波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-0343 |
λ/2 光胶波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-0343 | |
355 | λ/2 光胶波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-0355 |
λ/2 光胶波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-0355 | |
515 | λ/2 光胶波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-0515 |
λ/2 光胶波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-0515 | |
532 | λ/2 光胶波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-0532 |
λ/2 光胶波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-0532 | |
1030 | λ/2 空气隙波片+ 2x宽带薄膜偏振片 | 宽带反射型 | 0.3-99% | EWP-R-1030 |
λ/2 空气隙波片+ 宽带薄膜偏振片 | 宽带透射型 | 0.5-95% | EWP-T-1030 | |
1064 | λ/2 空气隙波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-1064 |
λ/2 空气隙波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-1064 |
增强型Watt Pilot采用电机驱动的旋转石英λ/ 2相位波片和一个或两个薄膜偏振片,可在平行方向上分离s偏光和p偏光。选择纯p偏光可实现最大透射,选择纯s偏光可实现最大衰减。通过旋转波片连续调节分离光束的强度比。
Watt Pilot对于需要对激光功率进行稳定调节的系统至关重要。尽管具有独立的设备外观,但电动衰减器结构紧凑,可轻松集成到定制光学系统中。
可根据要求提供定制波长。
特征:
- 快速开闭时间
- 适用于飞秒和高功率激光应用
- 输出两个并行的p-偏光和s-偏光
- 光学器件通用
- 包含PC控制软件
- 人性化的软件界面
联系我们,我们将为您的光束衰减,功率控制,光束分离需求找到解决方案。我们还可以为您的光束传输应用推荐兼容的光学组件。